Plazas de Policía Nacional por año (2019-2026)
La convocatoria de 2026 salió en el BOE el 10/07/2026 con 2.704 plazas, 2.163 de ellas de oposición libre. En 2019 fueron 2.506. El año con menos plazas de oposición libre fue 2021 (1.774); desde entonces han subido un 22 %.
Todas las convocatorias
| Año | BOE | Total | Oposición libre | Reservadas a militares de tropa y marinería | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10/07/2026 | 2.704 | 2.163 | 541 | BOE-A-2026-15055 |
| 2025 | 11/08/2025 | 2.764 | 2.211 | 553 | BOE-A-2025-16610 |
| 2024 | 28/08/2024 | 2.607 | 2.086 | 521 | BOE-A-2024-17401 |
| 2023 | 07/09/2023 | 2.458 | 1.967 | 491 | BOE-A-2023-19073 |
| 2022 | 18/11/2022 | 2.456 | 1.965 | 491 | BOE-A-2022-19025 |
| 2021 | 06/09/2021 | 2.218 | 1.774 | 444 | BOE-A-2021-14576 |
| 2020 | 29/08/2020 | 2.366 | 1.893 | 473 | BOE-A-2020-10050 |
| 2019 | 04/06/2019 | 2.506 | 2.005 | 501 | BOE-A-2019-8256 |
Plazas de cada convocatoria de la Escala Básica (categoría de Policía), copiadas de la base 1.1 de su resolución en el BOE (comprobado el 30/9/2026). La de 2022 salió en noviembre. Cada año enlaza a todo lo que publicó el BOE ese año (admitidos, fechas, aprobados).
¿Cuántas plazas habrá en 2027?
Todavía no se sabe: las fija la oferta de empleo público de cada año, que se aprueba antes de la convocatoria. En cuanto salga, la verás en convocatorias. Mientras, lo que sí puedes saber es cuándo saldría: fechas previstas y plan de estudio.
Empieza a prepararla gratisPoliciaOpo es una web privada de estudio, no oficial: lo que manda es la convocatoria del BOE.