Pruebas físicas Policía Nacional · Escala Básica: marcas oficiales
Marcas del Anexo II de la convocatoria de 2026 (BOE 10/07/2026). Cada ejercicio da de 0 a 10 puntos por tramos: la tabla dice la marca que necesitas para cada puntuación. La nota de la prueba es la media de los tres ejercicios (0 a 10) y se suma a la del test de conocimientos para ordenar a los aspirantes. Un 0 en cualquier ejercicio elimina, y también una media por debajo de 5. Dan 0 puntos: agilidad en 11,7 s o más (hombres) y 12,8 s o más (mujeres); de 0 a 4 dominadas; hasta 35 s de suspensión; 1.000 m en 3:49 o más (hombres) y 4:46 o más (mujeres). En la agilidad solo hay segundo intento si el primero es nulo; en los otros dos ejercicios, un intento.
Mete tus marcas y mira si llegasHombres
| Puntos | Circuito de agilidad | Dominadas | Carrera de 1.000 m |
|---|---|---|---|
| 1 | 11,6 s | 5 dominadas | 3:48 |
| 2 | 11,4 s | 6 dominadas | 3:42 |
| 3 | 11,2 s | 7 dominadas | 3:36 |
| 4 | 10,9 s | 8 dominadas | 3:30 |
| 5 | 10,5 s | 10 dominadas | 3:24 |
| 6 | 10,1 s | 12 dominadas | 3:18 |
| 7 | 9,7 s | 14 dominadas | 3:12 |
| 8 | 9,3 s | 15 dominadas | 3:06 |
| 9 | 8,8 s | 16 dominadas | 3:00 |
| 10 | 8,2 s | 17 dominadas | 2:54 |
Mujeres
| Puntos | Circuito de agilidad | Suspensión en barra con brazos flexionados | Carrera de 1.000 m |
|---|---|---|---|
| 1 | 12,7 s | 36 s | 4:45 |
| 2 | 12,5 s | 41 s | 4:36 |
| 3 | 12,3 s | 46 s | 4:27 |
| 4 | 12 s | 52 s | 4:18 |
| 5 | 11,6 s | 57 s | 4:09 |
| 6 | 11,2 s | 63 s | 4:00 |
| 7 | 10,8 s | 70 s | 3:51 |
| 8 | 10,3 s | 78 s | 3:42 |
| 9 | 9,8 s | 86 s | 3:33 |
| 10 | 9,3 s | 95 s | 3:24 |
Tiempos: menos es mejor. Repeticiones y segundos de suspensión: más es mejor. Lo que vale es la convocatoria del BOE.