Pruebas físicas Policía Local Navarra: marcas oficiales
Fuente: Anexo II de las bases de Pamplona de 2026 (BON núm. 14, 20/01/2026). Se puntúa por tramos, como en el anexo II (sin interpolar): cada prueba da de 5 a 10 puntos, y si no llegas al 5 quedas eliminado. Las cuatro pruebas suman hasta 40 puntos y hay que llegar al 5 en todas. Para el 5: 50 m de natación por debajo de 42 s (hombres) o 48 s (mujeres); Barrow en 24,5 s o 26,2 s; 30 o 20 repeticiones de press de banca con 38 o 25 kg; periodo 10 u 8 de Course Navette. Para el 10: 28 s o 34 s; 21,2 s o 23,2 s; 67 o 57 repeticiones; periodo 15 o 13. Las marcas son las mismas a cualquier edad y cambian un poco en otros ayuntamientos (Zizur usa 35 kg en el press de hombres).
Mete tus marcas y mira si llegas🏊 Natación, 50 m estilo libre
| Puntos | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 5 | 42,0 s | 48,0 s |
| 5,5 | 39,0 s | 45,0 s |
| 6 | 37,0 s | 43,0 s |
| 6,5 | 36,0 s | 42,0 s |
| 7 | 35,0 s | 41,0 s |
| 7,5 | 34,0 s | 40,0 s |
| 8 | 33,0 s | 39,0 s |
| 8,5 | 32,0 s | 38,0 s |
| 9 | 31,0 s | 37,0 s |
| 9,5 | 30,0 s | 36,0 s |
| 10 | 29,0 s | 35,0 s |
🔀 Agilidad: test de Barrow (suma de las dos vueltas)
| Puntos | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 5 | 24,6 s | 26,3 s |
| 5,5 | 24,0 s | 25,8 s |
| 6 | 23,6 s | 25,4 s |
| 6,5 | 23,3 s | 25,1 s |
| 7 | 23,0 s | 24,8 s |
| 7,5 | 22,7 s | 24,5 s |
| 8 | 22,4 s | 24,4 s |
| 8,5 | 22,1 s | 24,1 s |
| 9 | 21,8 s | 23,8 s |
| 9,5 | 21,5 s | 23,5 s |
| 10 | 21,3 s | 23,3 s |
🏋️ Press de banca en 60 s (38 kg hombres, 25 kg mujeres)
| Puntos | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 5 | 30 rep. | 20 rep. |
| 5,5 | 36 rep. | 26 rep. |
| 6 | 42 rep. | 32 rep. |
| 6,5 | 47 rep. | 37 rep. |
| 7 | 52 rep. | 42 rep. |
| 7,5 | 56 rep. | 46 rep. |
| 8 | 60 rep. | 50 rep. |
| 8,5 | 63 rep. | 53 rep. |
| 9 | 65 rep. | 55 rep. |
| 9,5 | 66 rep. | 56 rep. |
| 10 | 67 rep. | 57 rep. |
🏃 Resistencia: Course Navette (periodos)
| Puntos | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 5 | 10 periodos | 8 periodos |
| 5,5 | 10,5 periodos | 8,5 periodos |
| 6 | 11 periodos | 9 periodos |
| 6,5 | 11,5 periodos | 9,5 periodos |
| 7 | 12 periodos | 10 periodos |
| 7,5 | 12,5 periodos | 10,5 periodos |
| 8 | 13 periodos | 11 periodos |
| 8,5 | 13,5 periodos | 11,5 periodos |
| 9 | 14 periodos | 12 periodos |
| 9,5 | 14,5 periodos | 12,5 periodos |
| 10 | 15 periodos | 13 periodos |
Intentos, orden y controles
El tribunal decide el orden y puede repartir las pruebas en varios días. Hay un solo intento en natación, press de banca y Course Navette; en el Barrow, un segundo intento por recorrido solo si el primero es nulo. En la piscina se sale de pie desde el borde, sin poyete, y no valen neopreno ni gafas de buceo (sí las de natación). Hay control antidopaje y se graba todo.
Una errata en la tabla del Barrow
En las bases de Pamplona de 2026 el tramo de 7,5 puntos de mujeres dice «entre 24"6 y 24"4», que pisa el de 7 (24"7 a 24"5). La calculadora da el 7,5 desde 24"4, que es lo coherente con el resto de la tabla. En el press se cuentan repeticiones completas; en la natación y el Barrow se desprecian las centésimas.
Tiempos: menos es mejor. Repeticiones, centímetros y metros: más es mejor. Cada ayuntamiento convoca con sus bases: lo que vale es lo que digan las de tu convocatoria.
Temario de Policía Local de Navarra · Policía Local de otras comunidades